插入式渦街流量計
產品(pǐn)描述
一、產品概述
LUGB插入(rù)式渦街(jiē)流(liú)量計主要用(yòng)於工業(yè)管道介質流(liú)體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程範圍大,精度(dù)高,在測量工況體積流(liú)量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零(líng)件,因此可靠性高,維護量小。儀表參(cān)數(shù)能長(zhǎng)期穩定。插入式渦街流量計采用(yòng)壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-50℃~+250℃的工作溫度範圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈衝信號輸出,容(róng)易與計算機等數字係統配套使(shǐ)用,是一種(zhǒng)比較理想的流量儀表。
二、技術參數
1、測量介質: 氣體(tǐ)、液體、蒸氣(qì);
2、口徑規格法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100;
3、法蘭連接式口徑選擇100,150,200;
4、流量測量範圍 正常測量流速範圍 雷諾數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s;液體0.5~7m/s;
5、測量精度1.0級 1.5級;
6、被測介質溫度:常溫–25℃~100℃;7.高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃;
7、輸出信號 脈衝電壓輸(shū)出信號(hào) 高電平8~10V 低(dī)電平0.7~1.3V;
8、脈衝(chōng)占空比約50%,傳輸距離為100m;
9、脈衝電流遠傳信號 4~20 mA,傳輸(shū)距離為1000m;
10、儀表使用(yòng)環境溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃;
11、材質 不鏽鋼,鋁合金;
12、電源 DC24V或鋰電池3.6V;
三、流量範圍表
表1、液體與(yǔ)氣體(單位:m3/h)
通徑 (DN) | 液體流量範圍 (m3/h) | 輸出頻(pín)率範圍 (Hz) | 氣體流量範圍 (m3/h) | 輸出(chū)頻率範(fàn)圍 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
四、產(chǎn)品選型(xíng)表
型號 | 通(tōng)徑 | ||||
LUGB | DN15-900 | ||||
代號 | 安裝方(fāng)式 | ||||
A1 | 卡裝式 | ||||
A2 | 法(fǎ)蘭(lán)式 | ||||
A3 | 插(chā)入式 | ||||
代號(hào) | 被測介質 | ||||
B1 | 液體 | ||||
B2 | 氣體 | ||||
B3 | 蒸汽 | ||||
代號 | 流(liú)量(liàng)探頭材(cái)質 | ||||
C1 | 304 | ||||
C2 | 316 | ||||
代號(hào) | 傳感器材(cái)質 | ||||
K1 | 304 | ||||
K2 | 316 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 | 1.0級 | ||||
E2 | 1.5級 | ||||
代號(hào) | 信號輸出(chū) | ||||
F1 | 4-20Ma(兩線製) | ||||
F2 | 4-20Ma(三線製) | ||||
F3 | RS485通訊 | ||||
F4 | RS485 Modbus | ||||
F5 | HART | ||||
F6 | 頻率輸(shū)出 | ||||
F7 | 現場顯示 | ||||
F8 | 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
代號 | 溫壓(yā)補償 | ||||
N | 無溫壓補償 | ||||
Y | 有溫壓補償 | ||||
代號 | 溫度(dù) | ||||
T1 | 常溫型 | ||||
T2 | 中溫型 | ||||
T3 | 高(gāo)溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P3 | 1.6MPa | ||||
P4 | 2.5MPa | ||||
P5 | 4.0MPa | ||||
P6 | 6.3MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 | 3.6V電池供電 | ||||
D2 | DC24V電源供電 | ||||
代號 | 防護等級 | ||||
U1 | IP65無防爆 | ||||
U3 | IP65有防爆 |
五、安(ān)裝注意事項
1、在管道上用氣焊開一個略小(xiǎo)於φ100mm 的圓孔,並把圓孔周圍毛刺清除幹淨,以保證測頭旋轉(zhuǎn)流利(lì)。
2、在(zài)管道圓孔(kǒng)處(chù)焊上廠家(jiā)提供的法蘭,要(yào)求(qiú)法蘭軸線與管道軸線垂直。
3、將球閥及傳感器安(ān)裝在焊接好的發蘭上。
4、調節(jiē)絲杠,使插入深度符合要求( 保(bǎo)證測頭中心軸線和管道中心軸線重合),流體流向須***與方向標上的指(zhǐ)示箭頭保持(chí)一致。
5、均勻擰緊壓蓋上的螺絲。(注:壓蓋的鬆(sōng)緊程度決定儀表的密(mì)封(fēng)程度和絲(sī)杠(gàng)能否旋動)